文字種記号 (8448-8530)
| 8448 | ℀ | Account Of |
| 8449 | ℁ | Addressed to the Subject |
| 8450 | ℂ | Double-Struck Capital C |
| 8451 | ℃ | Degree Celsius |
| 8452 | ℄ | Centre Line Symbol |
| 8453 | ℅ | Care Of |
| 8454 | ℆ | Cada Una |
| 8455 | ℇ | Euler Constant |
| 8456 | ℈ | Scruple |
| 8457 | ℉ | Degree Fahrenheit |
| 8458 | ℊ | Script Small G |
| 8459 | ℋ | Script Capital H |
| 8460 | ℌ | Black-Letter Capital H |
| 8461 | ℍ | Double-Struck Capital H |
| 8462 | ℎ | Planck Constant |
| 8463 | ℏ | Planck Constant Over Two Pi |
| 8464 | ℐ | Script Capital I |
| 8465 | ℑ | Black-Letter Capital I |
| 8466 | ℒ | Script Capital L |
| 8467 | ℓ | Script Small L |
| 8468 | ℔ | L B Bar Symbol |
| 8469 | ℕ | Double-Struck Capital N |
| 8470 | № | Numero Sign |
| 8471 | ℗ | Sound Recording Copyright |
| 8472 | ℘ | Script Capital P |
| 8473 | ℙ | Double-Struck Capital P |
| 8474 | ℚ | Double-Struck Capital Q |
| 8475 | ℛ | Script Capital R |
| 8476 | ℜ | Black-Letter Capital R |
| 8477 | ℝ | Double-Struck Capital R |
| 8478 | ℞ | Prescription Take |
| 8479 | ℟ | Response |
| 8480 | ℠ | Service Mark |
| 8481 | ℡ | Telephone Sign |
| 8482 | ™ | Trade Mark Sign |
| 8483 | ℣ | Versicle |
| 8484 | ℤ | Double-Struck Capital Z |
| 8485 | ℥ | Ounce Sign |
| 8486 | Ω | Ohm Sign |
| 8487 | ℧ | Inverted Ohm Sign |
| 8488 | ℨ | Black-Letter Capital Z |
| 8489 | ℩ | Turned Greek Small Letter Iota |
| 8490 | K | Kelvin Sign |
| 8491 | Å | Angstrom Sign |
| 8492 | ℬ | Script Capital B |
| 8493 | ℭ | Black-Letter Capital C |
| 8494 | ℮ | Estimated Symbol |
| 8495 | ℯ | Script Small e |
| 8496 | ℰ | Script Capital E |
| 8497 | ℱ | Script Capital F |
| 8498 | Ⅎ | Turned Capital F |
| 8499 | ℳ | Script Capital M |
| 8500 | ℴ | Script Small O |
| 8501 | ℵ | Alef Symbol |
| 8502 | ℶ | Bet Symbol |
| 8503 | ℷ | Gimel Symbol |
| 8504 | ℸ | Dalet Symbol |
| 8505 | ℹ | |
| 8506 | ℺ | |
| 8507 | ℻ | |
| 8508 | ℼ | |
| 8509 | ℽ | |
| 8510 | ℾ | |
| 8511 | ℿ | |
| 8512 | ⅀ | |
| 8513 | ⅁ | |
| 8514 | ⅂ | |
| 8515 | ⅃ | |
| 8516 | ⅄ | |
| 8517 | ⅅ | |
| 8518 | ⅆ | |
| 8519 | ⅇ | |
| 8520 | ⅈ | |
| 8521 | ⅉ | |
| 8522 | ⅊ | |
| 8523 | ⅋ | |
| 8524 | ⅌ | |
| 8525 | ⅍ | |
| 8526 | ⅎ | |
| 8527 | ⅏ | |
| 8528 | ⅐ | |
| 8529 | ⅑ | |
| 8530 | ⅒ | |
|
CJK互換文字表示形 (13056-)
㌀
㌁ ㌂ ㌃ ㌄ ㌅ ㌆ ㌇ ㌈ ㌉ ㌊ ㌋ ㌌
㌍ ㌎ ㌏ ㌐ ㌑ ㌒ ㌓ ㌔ ㌕ ㌖ ㌗ ㌘
㌙ ㌚ ㌛ ㌜ ㌝ ㌞ ㌟ ㌠ ㌡ ㌢ ㌣ ㌤
㌥ ㌦ ㌧ ㌨ ㌩ ㌪ ㌫ ㌬ ㌭ ㌮ ㌯ ㌰
㌱ ㌲ ㌳ ㌴ ㌵ ㌶ ㌷ ㌸ ㌹ ㌺ ㌻ ㌼
㌽ ㌾ ㌿ ㍀ ㍁ ㍂ ㍃ ㍄ ㍅ ㍆ ㍇ ㍈
㍉ ㍊ ㍋ ㍌ ㍍ ㍎ ㍏ ㍐ ㍑ ㍒ ㍓ ㍔
㍕ ㍖ ㍗ ㍘ ㍙ ㍚ ㍛ ㍜ ㍝ ㍞ ㍟ ㍠
㍡ ㍢ ㍣ ㍤ ㍥ ㍦ ㍧ ㍨ ㍩ ㍪ ㍫ ㍬
㍭ ㍮ ㍯ ㍰ ㍱ ㍲ ㍳ ㍴ ㍵ ㍶ ㍷ ㍸
㍹ ㍺ ㍻ ㍼ ㍽ ㍾ ㍿ ㎀ ㎁ ㎂ ㎃ ㎄
㎅ ㎆ ㎇ ㎈ ㎉ ㎊ ㎋ ㎌ ㎍ ㎎ ㎏ ㎐
㎑ ㎒ ㎓ ㎔ ㎕ ㎖ ㎗ ㎘ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜
㎝ ㎞ ㎟ ㎠ ㎡ ㎢ ㎣ ㎤ ㎥ ㎦ ㎧ ㎨
㎩ ㎪ ㎫ ㎬ ㎭ ㎮ ㎯ ㎰ ㎱ ㎲ ㎳ ㎴
㎵ ㎶ ㎷ ㎸ ㎹ ㎺ ㎻ ㎼ ㎽ ㎾ ㎿ ㏀
㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌
㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘
㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤
㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰
㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼
㏽ ㏾
|